Pasaran | Tanggal | Result |
---|
TOTO WUHAN | 01-02-2023 | 1893 |
HK SIANG | 31-01-2023 | 0136 |
SG METRO | 31-01-2023 | 9005 |
SULTAN LOTTERY | 31-01-2023 | 6790 |
OYOTOTO | 31-01-2023 | 7414 |
SINGAPORE | 30-01-2023 | 8032 |
MALAYSIA | 31-01-2023 | 3162 |
JAPAN | 31-01-2023 | 0852 |
HONGKONG | 31-01-2023 | 5604 |
KIM | 31-01-2023 | 5862 |
2D x 70
3D x 400
4D x 3000
2D = 29%
3D = 59%
4D = 66%
Contoh :
Anda pasang Rp. 10.000 di 4D
Maka Rp. 10.000 disc 66% = Rp. 3.400 (bayar)
Kemenangan 10.000 x 3000 = Rp. 30.000.000